| No. | Nombre | Pos | Clase Médica | Fecha de Nacimiento | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTERO Nicolás Benito | P | O | 14/10/1971 | |||||||||
| 2 | LOPEZ Fredy Duvian | DF | B1 | 10/11/1984 | |||||||||
| 3 | ARÉVALO Cesar | DF | B1 | 12/01/1978 | |||||||||
| 5 | BECERRA Sergio Andres | C | B1 | 14/03/1983 | |||||||||
| 6 | MENDOZA Deyvi | C | B1 | 12/05/1982 | |||||||||
| 7 | HERNANDEZ Jhon | DL | B1 | 13/03/1993 | |||||||||
| 8 | PALACIOS Giovany | DL | B1 | 10/01/1979 | |||||||||
| 9 | ZARATE Sebastian | DL | B1 | 15/06/1983 | |||||||||
| 10 | PARRA Juan Pablo | DF | B1 | 10/11/1984 | |||||||||
| 12 | CORREA William A. | P | O | 09/02/1981 | |||||||||
Entrenador :
ACUÑA Agusto
|
|||||||||||||
Archivos PDF