| Dorsal | Nombre | Posición | Clase Médica | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BINSFELD Sarah Melissa | Base | 2.5 | 17/06/1987 | ||
| 11 | CASTLE Sarah Anne | Base | 2.5 | 22/01/1984 | ||
| 6 | CHEW Jennifer Nicole | Base | 1.5 | 01/05/1983 | ||
| 15 | HOLLERMANN Rose Marie | Alero | 3.5 | 25/12/1995 | ||
| 5 | HUNTER Darlene Elizabeth | Base | 1.0 | 16/04/1982 | ||
| 14 | MILFORD Mary Allison | Base | 1.0 | 28/03/1986 | ||
| 9 | MILLER Desiree Lynn | Alero | 3.5 | 08/12/1987 | ||
| 4 | MURRAY Rebecca Marie | Base | 2.5 | 15/03/1990 | ||
| 12 | NICHOLS Alana Jane | Base | 2.5 | 21/03/1983 | ||
| 8 | SCHNEIDER Natalie Mae | Pivot | 4.5 | 02/11/1983 | ||
| 7 | WOODSON-SMITH Andrea | Pivot | 4.0 | 04/07/1972 | ||
| Entrenador | KILEY David Paul | |||||
| Entrenador Auxiliar | THOMPSON Miles Fowler | |||||
| Entrenador Auxiliar | BUCHI Matt | |||||
Archivos PDF